GPS-координаты святых мест Израиля, Палестины и Иордании

Для путешествующих по Святой земле самостоятельно мы публикуем список наиболее известных и посещаемых святых мест с географическими координатами и ссылками на Google Maps таким образом, чтобы паломникам было наиболее легко прокладывать путь по своим электронным навигаторам. Не забудьте об основных мерах предосторожности для туристов.
.
Список святых мест от А до Я |
GPS-координаты и ссылки на Google Maps |
Бейт-Сахур. Поле пастушков. | 31.701547, 35.226880 |
Вифлеем. Дом паломника Русской Духовной Миссии | 31.703610, 35.209910 |
Вифлеем. Храм Рождества Христова. | 31.704397, 35.207172 |
Джараш (древняя Гераса, один из городов Десятиградия) | 32.276428, 35.891147 |
Дибин. Монастырь иконы Божией Матери «Живоносный источник». | 32.256834, 35.826507 |
Дом паломника на месте Крещения Господня. Храм св. прор. Иоанна Предтечи. | 31.831477, 35.548025 |
Иерихон. Монастырь Искушения на Сорокодневной горе. | 31.874331, 35.430585 |
Иерихон. Монастырь св. прор. Елисея. | 31.856329, 35.455939 |
Иерихон. Подворье Русской Духовной Миссии в честь свт. Закхея, еп. Кесарии Палестинской. | 31.855149, 35.460724 |
Иерусалим (Эйн-Карем). Горненский женский монастырь, РДМ. | 31.764803, 35.155507 |
Иерусалим. Гробница Божией Матери. Гефсиманский м-рь св. Марии Магдалины (РПЦЗ). | 31.778903, 35.240629 |
Иерусалим, гора Елеон. Место Вознесения Господня. | 31.778924, 35.244937 |
Иерусалим, гора Елеон. Русский Елеонский Спасо-Вознесенский женский монастырь (РПЦЗ). | 31.778855, 35.247355 |
Иерусалим, Старый город. Храм Гроба Господня. | 31.778165, 35.229819 |
Иерусалим. Монастырь прп. Онуфрия Великого. | 31.768382, 35.233128 |
Иерусалим. Троицкий собор Русской Духовной Миссии. | 31.781476, 35.222658 |
Иудейская пустыня. Лавра прп. Саввы Освященного. | 31.704818, 35.330893 |
Иудейская пустыня. Монастырь прп. Харитона Исповедника. Фаранская лавра | 31.833331, 35.300038 |
Иудейская пустыня. Монастырь прп. Георгия Хозевита. | 31.844149, 35.411753 |
Иудейская пустыня. Монастырь прп. Герасима Иорданского | 31.820538, 35.501369 |
Иудейская пустыня. Монастырь прп. Феодосия Великого. | 31.720938, 35.282762 |
Кана Галилейская. | 32.746999, 35.338255 |
Капернаум. Монастырь Двенадцати Апостолов. | 32.882038, 35.576936 |
Лидда. Храм вмч. Георгия Победоносца. | 31.953216, 34.899618 |
Магдала (Тиверия). Подворье Русской Духовной Миссии. Храм св. Марии Магдалины. | 32.807607, 35.526727 |
Мадаба. Храм Георгия Победоносца с мозаичной картой Святой Земли. | 31.717725, 35.794020 |
Наблус (Сихем). Монастырь на колодце Иакова в Самарии. | 32.209116, 35.285229 |
Назарет. Храм на месте Благовещения Пресвятой Богородицы. | 32.707095, 35.301465 |
Нево, гора (гора Моисея) | 31.768205, 35.725301 |
Пещера прав. Лота | 31.046840, 35.502680 |
Табха. Храм умножения хлебов и рыб. | 32.873510, 35.548943 |
Тиверия. Гостиница "Дом со сводами" | 32.785245, 35.543527 |
Ум-ар-Расас. Башня столпника. | 31.500734, 35.920555 |
Фавор, гора. Православный монастырь Преображения Господня. | 32.688090, 35.389780 |
Хайфа. Подворье Русской Духовной Миссии. Храм пророка Божия Ильи на горе Кармил. | 32.812754, 34.980381 |
Хеврон. Подворье Русской Духовной Миссии. Храм Святых Праотцев. Мамврийский дуб. | 31.534608, 35.085508 |
Яффо. Подворье Русской Духовной Миссии в честь святой праведной Тавифы. | 32.047841, 34.771193 |
13 мая 2016